Catégorie
- Casier unique
- Mobilier scolaire
- Casiers multiples
- Classeur vertical
- Classeur latéral
- Classeur latéral plié
- Casier ABS
- Armoire mobile
- Mobilier Public
- Mobilier de jardin
- Remise à outils
- Abri pour animaux de compagnie
- Chaises et Tables Ensemble
- Armoire de rangement de dessin
- Cabinet de stockage
- Classeur de bureau
Armoire de rangement antidéflagrante mobile/ Armoire de stockage de matériaux explosifs/Boîte explosive à usage militaire
Armoire de rangement antidéflagrante mobile/Armoire de stockage de matériaux explosifs/Boîte explosive à usage militair
Informations de base
Modèle NON. | YJB-P01 |
Fonction | Antivol, ignifuge, ignifuge et antimagnétique |
Principe de fonctionnement du mot de passe | Mécanique |
Type de verrouillage | Serrure mécanique |
Niveau de sécurité | C |
Type de porte | Porte simple |
Apparence de hauteur | >1000mm |
Apparence de largeur | >560mm |
Apparence de profondeur | >500mm |
Matériel | Acier solide |
Certificat | CE, ISO |
Application | Commercial |
Couleur | Vert ou comme exigence client |
Caractéristiques | Antivol, Antifire, Lightning Proof, Static Free |
garantie | 10 années |
Livraison | 15-30 jours après réception de l'acompte Paymnet |
Honneur | Entreprise de production désignée par le gouvernement |
Brevet de technologie | 5 |
Forfait transport | Renversé dans le carton d'exportation |
spécification | W1300/2500*D1200*2000 |
Marque déposée | Yuanjin |
Origine | Jiangxi Chine |
Code SH | 83030000 |
Capacité de production | 100000/an |
Description du produit
Armoire de rangement antidéflagrante mobile/ Armoire de stockage de matériaux explosifs/Boîte explosive à usage militaireSérie mobile d'équipement d'entrepôt anti-déflagrant :
Article | Description | Dimension | Taper | Unité | Structure de stockage | Capacité |
1 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 1300*1200*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 3*2*7 | 1T(42 CTN) |
2 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 1300*2400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 3*4*7 | 2T (84 CTNS) |
3 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 1800*2400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 3*6*7 | 3T (126 CTNS) |
4 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 1800*3400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 4*6*7 | 4T (168 CTNS) |
5 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 1800*4400*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 4*8*7 | 5T (224 CTNS) |
6 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 1800*5000*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 4*9*7 | 6T (252 CTNS) |
7 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 2200*5000*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 5*9*7 | 7.5T (315 CTNS) |
8 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 2600*5000*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 6*9*7 | 9T (378 CTNS) |
9 | Entrepôt de stockage de matériaux explosifs | 2600*5300*2000 | YBK(A)-ZER | PC | 6*10*7 | 10T (420 CTNS) |
Autres équipements de sécurité :
Pourquoi nous choisir?
1. Nous fournissons des produits de haute qualité à un prix raisonnable.
2. Nous sommes le fabricant professionnel. Avec plus de 10 ans d'expérience et plusieurs certifications de qualité. Équipé d'une machine avancée;
3. La plupart de nos clients sont des banques, des gouvernements, des écoles, des instituts, des bibliothèques, etc. Nous sommes donc un fournisseur très fiable et digne de confiance ;
4. Nous avons un personnel qualifié, comprenant une équipe de vente professionnelle, une équipe de conception et une équipe après-vente, etc. Nous pouvons offrir une solution professionnelle et le meilleur service à notre précieux client;
5. Système de contrôle de qualité strict ;
6. Experienced exporting for all over the world.